Evoflex™
Supporto per il torace o busto
Elegante e pratico
Evoflex®: la soluzione senza problemi
Eliminando i fastidi delle cinture per l’anca, Evoflex® è il primo supporto per il torace o il busto dotato di cinghie terminali rinforzate che rimangono esattamente dove vuoi tu, senza attorcigliarsi o finire nelle ruote.
Più elegante e pratico di una cintura tradizionale, offre agli utenti un sostegno sicuro ed è ideale per un uso occasionale.
In città o sul campo, Evoflex è a portata di mano quando serve.
Caratteristiche
LE CINGHIE RUOTANO IN AVANTI E INDIETRO PER FACILITARE I TRASFERIMENTI
MAGGIORE STABILITÀ GRAZIE A UNA VESTIBILITÀ PIÙ ADERENTE
CHIUSURA SEMPLICE E A BASSO PROFILO ANCHE PER SPAZI RISTRETTI
RESISTENTE ALL’ABRASIONE, AGLI STRAPPI E ALLE TEMPERATURE ESTREME
INSTALLABILE SU QUASI TUTTI I MODELLI DI SEDIA CON UNA VARIETÀ DI OPZIONI DI MONTAGGIO
Specifiche tecniche
| Two-Point and Four-Point Padded Hip Belts | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | A | B | C | D |
| S32 | 2.5cm (1") | 32cm (12-1/2") | 4.5cm (1-3/4") | 117cm (46") |
| S38 | 2.5cm (1") | 38cm (15") | 5cm (2") | 117cm (46") |
| M36 | 4cm (1-1/2") | 36cm (14") | 5.5cm (2-1/4") | 130cm (51") |
| M40 | 4cm (1-1/2") | 40cm (15-3/4") | 5.5cm (2-1/4") | 142cm (56") |
| M46 | 4cm (1-1/2") | 46cm (18") | 5.5cm (2-1/4") | 142cm (56") |
| L62 | 5cm (2") | 62cm (24-1/2") | 7cm (2-3/4") | 155cm (61") |
| L82 | 5cm (2") | 82cm (32") | 9cm (3-1/2") | 206cm (81") |
| L92 | 5cm (2") | 92cm (36") | 10cm (4") | 206cm (81") |
| Evoflex® | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | A | B | C | D |
| S38 | 2.5cm (1") | 38cm (15") | 5cm (2") | 63cm (24-3/4") |
| M46 | 4cm (1-1/2") | 46cm (18") | 5.5cm (2-1/4") | 76cm (29-3/4") |
| L62 | 5cm (2") | 62cm (24-1/2") | 7cm (2-3/4") | 96cm (37-3/4") |
| Evoflex® + Belt Extender | |
|---|---|
| Belt Size | Max mounting length with Belt Extender |
| S38 | 88cm (34-3/4") |
| M46 | 101cm (39-3/4") |
| L62 | 121cm (47-3/4") |
| Leg Harnesses | |
|---|---|
| Size | Fit Range |
| S | 20-28cm (8-11") |
| M | 28-36cm (11-14") |
| L | 36-41cm (14-16") |
| Non-Padded Hip Belts | ||
|---|---|---|
| Size | A | D |
| S | 2.5cm (1") | 117cm (46") |
| M | 4cm (1-1/2") | 142cm (56") |
| L | 5cm (2") | 155cm (61") |
| L-EXT | 5cm (2") | 206cm (81") |
Documentazione
Hai bisogno di aiuto?
